Die Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für Sicherheitsdienstleistungen tritt heute, 1. Juni 2011 in Kraft; der Tarifvertrag zur Regelung der Mindestlöhne für Sicherheitsdienstleistungen ist Bestandteil dieser Rechtsverordnung.
Die Stundenlöhne für Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz-/Separatwachdienst sind wie folgt geregelt:
TV | ab | ab | ab |
Baden-Württemberg | 8,60 | 8,75 | 8,90 |
Bayern | 8,14 | 8,28 | 8,42 |
Nordrhein-Westfalen | 7,95 | 8,09 | 8,23 |
Hessen | 7,50 | 7,63 | 7,76 |
Niedersachsen | 7,26 | 7,38 | 7,50 |
Bremen | 7,16 | 7,33 | 7,50 |
Hamburg | 7,12 | 7,31 | 7,50 |
Berlin, Brandenburg, | 6,53 | 7,00 | 7,50 |
Die Verordnung tritt am 31. Dezember 2013 außer Kraft.